序號(hào) | 日期 | 品名 | 單位 | 送貨價(jià) | 錄入時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2025-09-03 | 白蕓豆 | 斤 | ¥16.80 | 09:52:25 |
2 | 2025-09-03 | 布朗 | 斤 | ¥4.51 | 09:42:30 |
3 | 2025-09-03 | 油桃 | 斤 | ¥4.03 | 09:42:21 |
4 | 2025-09-03 | 蘋(píng)果 | 斤 | ¥4.61 | 09:42:08 |
5 | 2025-09-03 | 甜瓜 | 斤 | ¥4.51 | 09:41:54 |
6 | 2025-09-03 | 小土豆 | 斤 | ¥2.80 | 05:56:42 |
7 | 2025-09-03 | 西蘭花 | 斤 | ¥5.50 | 05:56:33 |
8 | 2025-09-03 | 香蕉 | 件 | ¥84.48 | 05:35:46 |
9 | 2025-09-03 | 香蔥 | 斤 | ¥5.00 | 05:26:52 |
10 | 2025-09-03 | 油麥菜 | 斤 | ¥6.50 | 05:26:28 |
11 | 2025-09-03 | 香芹 | 斤 | ¥3.20 | 05:25:47 |
12 | 2025-09-03 | 大白菜 | 斤 | ¥1.00 | 21:07:47 |
13 | 2025-09-03 | 油菜 | 斤 | ¥5.00 | 21:07:38 |
14 | 2025-09-03 | 綠甘藍(lán) | 斤 | ¥1.40 | 21:07:30 |
15 | 2025-09-03 | 香菜 | 斤 | ¥6.30 | 21:07:19 |
16 | 2025-09-03 | 紅薯 | 斤 | ¥2.30 | 21:07:11 |
17 | 2025-09-03 | 南瓜 | 斤 | ¥1.70 | 21:07:01 |
18 | 2025-09-03 | 西紅柿 | 斤 | ¥3.30 | 21:06:52 |
19 | 2025-09-03 | 去皮青筍 | 斤 | ¥3.50 | 21:06:32 |
20 | 2025-09-03 | 黃瓜 | 斤 | ¥4.30 | 21:05:52 |
21 | 2025-09-03 | 青筍 | 斤 | ¥1.90 | 21:05:37 |
22 | 2025-09-03 | 菠菜 | 斤 | ¥6.50 | 21:05:03 |
23 | 2025-09-03 | 快菜 | 斤 | ¥3.60 | 21:02:49 |
24 | 2025-09-03 | 韭菜 | 斤 | ¥3.75 | 21:02:26 |
25 | 2025-09-03 | 蒜苔 | 斤 | ¥3.75 | 20:58:25 |
26 | 2025-09-03 | 嫩蒜苔 | 斤 | ¥4.00 | 20:58:04 |
27 | 2025-09-03 | 圓生菜 | 斤 | ¥3.40 | 19:32:42 |
28 | 2025-09-03 | 紫甘藍(lán) | 斤 | ¥1.70 | 19:32:35 |
經(jīng)常有潛在客戶打電話來(lái),希望我們?yōu)槠涮峁┮环輬?bào)價(jià)單,想做價(jià)格比較。因?yàn)槲覀円褜r(jià)格在網(wǎng)上公開(kāi),所以不再給潛在客戶另外提供報(bào)價(jià)服務(wù)。您可以在這里直接打印。這里的價(jià)格信息與網(wǎng)站一致,只是格式做了排版優(yōu)化,剛好可以將價(jià)格一頁(yè)頁(yè)的用A4紙打印出來(lái),方便您比較使用。
需要再次強(qiáng)調(diào),買(mǎi)新鮮是一家追求以陽(yáng)光、透明、高效、專(zhuān)業(yè)來(lái)服務(wù)客戶的配送企業(yè),我們的價(jià)值觀并不贊成在食品行業(yè)打價(jià)格戰(zhàn)。因此,如果您正在對(duì)所有商品都試圖發(fā)現(xiàn)市場(chǎng)最低價(jià),那么,或許我們還達(dá)不到您的要求。