| 序號(hào) | 日期 | 品名 | 單位 | 送貨價(jià) | 錄入時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-12-07 | 桔子 | 斤 | ¥2.88 | 08:20:20 |
| 2 | 2025-12-07 | 圓生菜 | 斤 | ¥6.30 | 08:14:29 |
| 3 | 2025-12-07 | 香菜 | 斤 | ¥6.50 | 08:13:56 |
| 4 | 2025-12-07 | 絞泡椒 | 件 | ¥78.00 | 08:11:56 |
| 5 | 2025-12-07 | 梅干菜 | 斤 | ¥14.98 | 08:09:29 |
| 6 | 2025-12-07 | 香蕉 | 件 | ¥66.24 | 05:20:37 |
| 7 | 2025-12-07 | 西蘭花 | 斤 | ¥5.00 | 05:19:58 |
| 8 | 2025-12-07 | 火龍果 | 斤 | ¥6.90 | 19:13:36 |
| 9 | 2025-12-07 | 西瓜 | 斤 | ¥6.50 | 19:12:57 |
| 10 | 2025-12-07 | 茼蒿 | 斤 | ¥5.70 | 19:12:10 |
| 11 | 2025-12-07 | 扁豆 | 斤 | ¥9.40 | 19:11:42 |
| 12 | 2025-12-07 | 綠甘藍(lán) | 斤 | ¥2.90 | 19:11:21 |
| 13 | 2025-12-07 | 沙蔥 | 盒 | ¥15.00 | 19:10:57 |
| 14 | 2025-12-07 | 西紅柿 | 斤 | ¥5.20 | 19:10:37 |
| 15 | 2025-12-07 | 線茄 | 斤 | ¥7.50 | 19:10:05 |
| 16 | 2025-12-07 | 美人 | 斤 | ¥15.00 | 19:09:17 |
| 17 | 2025-12-07 | 螺絲椒 | 斤 | ¥6.30 | 19:08:58 |
| 18 | 2025-12-07 | 紅薯 | 斤 | ¥1.90 | 18:34:30 |
| 19 | 2025-12-07 | 快菜 | 斤 | ¥2.50 | 18:34:20 |
| 20 | 2025-12-07 | 青蒜 | 斤 | ¥6.30 | 18:34:04 |
| 21 | 2025-12-07 | 香芹 | 斤 | ¥5.70 | 18:33:53 |
| 22 | 2025-12-07 | 洋蔥 | 斤 | ¥1.10 | 18:01:07 |
| 23 | 2025-12-07 | 油菜 | 斤 | ¥2.80 | 17:59:59 |
| 24 | 2025-12-07 | 蒜米 | 斤 | ¥5.30 | 17:19:49 |
| 25 | 2025-12-07 | 芹菜 | 斤 | ¥2.80 | 17:11:06 |
| 26 | 2025-12-07 | 黃瓜 | 斤 | ¥6.00 | 17:02:09 |
| 27 | 2025-12-07 | 有機(jī)菜花 | 斤 | ¥6.00 | 17:00:44 |
| 28 | 2025-12-07 | 土豆 | 斤 | ¥1.80 | 16:53:41 |
經(jīng)常有潛在客戶打電話來,希望我們?yōu)槠涮峁┮环輬?bào)價(jià)單,想做價(jià)格比較。因?yàn)槲覀円褜r(jià)格在網(wǎng)上公開,所以不再給潛在客戶另外提供報(bào)價(jià)服務(wù)。您可以在這里直接打印。這里的價(jià)格信息與網(wǎng)站一致,只是格式做了排版優(yōu)化,剛好可以將價(jià)格一頁頁的用A4紙打印出來,方便您比較使用。
需要再次強(qiáng)調(diào),買新鮮是一家追求以陽光、透明、高效、專業(yè)來服務(wù)客戶的配送企業(yè),我們的價(jià)值觀并不贊成在食品行業(yè)打價(jià)格戰(zhàn)。因此,如果您正在對(duì)所有商品都試圖發(fā)現(xiàn)市場最低價(jià),那么,或許我們還達(dá)不到您的要求。