序號(hào) | 日期 | 品名 | 單位 | 送貨價(jià) | 錄入時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2025-07-31 | 水晶梨 | 斤 | ¥3.84 | 12:00:45 |
2 | 2025-07-31 | 蘋果 | 斤 | ¥4.61 | 11:26:34 |
3 | 2025-07-31 | 羅馬生 | 斤 | ¥3.25 | 05:27:03 |
4 | 2025-07-31 | 苦菊 | 斤 | ¥5.00 | 05:26:53 |
5 | 2025-07-31 | 青蒜 | 斤 | ¥3.25 | 05:26:37 |
6 | 2025-07-31 | 香芹 | 斤 | ¥3.80 | 05:26:15 |
7 | 2025-07-31 | 空心菜 | 斤 | ¥4.00 | 05:19:51 |
8 | 2025-07-31 | 香菜 | 斤 | ¥4.00 | 20:40:08 |
9 | 2025-07-31 | 西紅柿 | 斤 | ¥3.20 | 20:40:00 |
10 | 2025-07-31 | 菊花菜 | 斤 | ¥4.50 | 20:39:44 |
11 | 2025-07-31 | 胡蘿卜 | 斤 | ¥1.40 | 20:38:39 |
12 | 2025-07-31 | 白蘿卜 | 斤 | ¥0.90 | 20:38:12 |
13 | 2025-07-31 | 大白菜 | 斤 | ¥1.00 | 20:37:59 |
14 | 2025-07-31 | 綠甘藍(lán) | 斤 | ¥1.10 | 20:37:42 |
15 | 2025-07-31 | 香蕉 | 件 | ¥84.48 | 20:37:10 |
16 | 2025-07-31 | 金針菇 | 斤 | ¥3.50 | 20:36:52 |
17 | 2025-07-31 | 小白菜 | 斤 | ¥4.50 | 20:36:41 |
18 | 2025-07-31 | 土豆 | 斤 | ¥1.30 | 20:36:29 |
19 | 2025-07-31 | 黃瓜 | 斤 | ¥2.00 | 20:36:21 |
20 | 2025-07-31 | 心里美 | 斤 | ¥2.30 | 20:36:13 |
21 | 2025-07-31 | 有機(jī)菜花 | 斤 | ¥3.00 | 20:35:43 |
22 | 2025-07-31 | 快菜 | 斤 | ¥2.20 | 20:35:30 |
23 | 2025-07-31 | 去皮青筍 | 斤 | ¥3.50 | 20:35:19 |
24 | 2025-07-31 | 四季豆 | 斤 | ¥4.80 | 20:35:01 |
25 | 2025-07-31 | 大蒜 | 斤 | ¥5.80 | 20:33:51 |
26 | 2025-07-31 | 娃娃菜 | 包 | ¥4.00 | 20:30:42 |
27 | 2025-07-31 | 去葉大蔥白 | 斤 | ¥2.20 | 20:28:10 |
28 | 2025-07-31 | 青椒 | 斤 | ¥3.15 | 20:27:13 |
經(jīng)常有潛在客戶打電話來,希望我們?yōu)槠涮峁┮环輬?bào)價(jià)單,想做價(jià)格比較。因?yàn)槲覀円褜r(jià)格在網(wǎng)上公開,所以不再給潛在客戶另外提供報(bào)價(jià)服務(wù)。您可以在這里直接打印。這里的價(jià)格信息與網(wǎng)站一致,只是格式做了排版優(yōu)化,剛好可以將價(jià)格一頁頁的用A4紙打印出來,方便您比較使用。
需要再次強(qiáng)調(diào),買新鮮是一家追求以陽光、透明、高效、專業(yè)來服務(wù)客戶的配送企業(yè),我們的價(jià)值觀并不贊成在食品行業(yè)打價(jià)格戰(zhàn)。因此,如果您正在對(duì)所有商品都試圖發(fā)現(xiàn)市場(chǎng)最低價(jià),那么,或許我們還達(dá)不到您的要求。