2025/12/08 蔬菜水果價格(北京)第1頁 / 共2頁
| 序號 | 日期 | 品名 | 單位 | 送貨價 | 錄入時間 |
|---|
| 1 | 2025-12-07 | 桔子 | 斤 | ¥2.88 | 08:20:20 |
| 2 | 2025-12-07 | 圓生菜 | 斤 | ¥6.30 | 08:14:29 |
| 3 | 2025-12-07 | 香菜 | 斤 | ¥6.50 | 08:13:56 |
| 4 | 2025-12-07 | 絞泡椒 | 件 | ¥78.00 | 08:11:56 |
| 5 | 2025-12-07 | 梅干菜 | 斤 | ¥14.98 | 08:09:29 |
| 6 | 2025-12-07 | 香蕉 | 件 | ¥66.24 | 05:20:37 |
| 7 | 2025-12-07 | 西蘭花 | 斤 | ¥5.00 | 05:19:58 |
| 8 | 2025-12-07 | 火龍果 | 斤 | ¥6.90 | 19:13:36 |
| 9 | 2025-12-07 | 西瓜 | 斤 | ¥6.50 | 19:12:57 |
| 10 | 2025-12-07 | 茼蒿 | 斤 | ¥5.70 | 19:12:10 |
| 11 | 2025-12-07 | 扁豆 | 斤 | ¥9.40 | 19:11:42 |
| 12 | 2025-12-07 | 綠甘藍 | 斤 | ¥2.90 | 19:11:21 |
| 13 | 2025-12-07 | 沙蔥 | 盒 | ¥15.00 | 19:10:57 |
| 14 | 2025-12-07 | 西紅柿 | 斤 | ¥5.20 | 19:10:37 |
| 15 | 2025-12-07 | 線茄 | 斤 | ¥7.50 | 19:10:05 |
| 16 | 2025-12-07 | 美人 | 斤 | ¥15.00 | 19:09:17 |
| 17 | 2025-12-07 | 螺絲椒 | 斤 | ¥6.30 | 19:08:58 |
| 18 | 2025-12-07 | 紅薯 | 斤 | ¥1.90 | 18:34:30 |
| 19 | 2025-12-07 | 快菜 | 斤 | ¥2.50 | 18:34:20 |
| 20 | 2025-12-07 | 青蒜 | 斤 | ¥6.30 | 18:34:04 |
| 21 | 2025-12-07 | 香芹 | 斤 | ¥5.70 | 18:33:53 |
| 22 | 2025-12-07 | 洋蔥 | 斤 | ¥1.10 | 18:01:07 |
| 23 | 2025-12-07 | 油菜 | 斤 | ¥2.80 | 17:59:59 |
| 24 | 2025-12-07 | 蒜米 | 斤 | ¥5.30 | 17:19:49 |
| 25 | 2025-12-07 | 芹菜 | 斤 | ¥2.80 | 17:11:06 |
| 26 | 2025-12-07 | 黃瓜 | 斤 | ¥6.00 | 17:02:09 |
| 27 | 2025-12-07 | 有機菜花 | 斤 | ¥6.00 | 17:00:44 |
| 28 | 2025-12-07 | 土豆 | 斤 | ¥1.80 | 16:53:41 |
| 29 | 2025-12-07 | 紅美人 | 斤 | ¥9.20 | 16:45:47 |
| 30 | 2025-12-07 | 杭椒 | 斤 | ¥6.30 | 16:44:15 |
| 31 | 2025-12-07 | 紅椒 | 斤 | ¥6.90 | 16:44:04 |
| 32 | 2025-12-07 | 尖椒 | 斤 | ¥4.50 | 16:43:43 |
| 33 | 2025-12-07 | 綠豆芽 | 斤 | ¥1.30 | 16:12:30 |
| 34 | 2025-12-07 | 香香南豆腐(2.5kg) | 盒 | ¥14.66 | 16:12:01 |
| 35 | 2025-12-06 | 西紅柿 | 斤 | ¥6.30 | 06:22:06 |
| 36 | 2025-12-06 | 尖椒 | 斤 | ¥5.00 | 06:19:56 |
打印丨
下載Excel
北京餐廳、酒店、單位食堂的放心供貨商!
成為一家服務(wù)領(lǐng)先的生鮮B2B企業(yè)!