2025/07/31 蔬菜水果價格(北京)第1頁 / 共5頁
序號 | 日期 | 品名 | 單位 | 送貨價 | 錄入時間 |
---|
1 | 2025-07-30 | 蘋果 | 斤 | ¥4.61 | 11:18:16 |
2 | 2025-07-30 | 油桃 | 斤 | ¥3.84 | 11:16:21 |
3 | 2025-07-30 | 布朗 | 斤 | ¥4.61 | 11:16:02 |
4 | 2025-07-30 | 短黃豆芽 | 斤 | ¥2.20 | 05:27:25 |
5 | 2025-07-30 | 香蔥 | 斤 | ¥4.50 | 05:26:48 |
6 | 2025-07-30 | 檸檬 | 斤 | ¥13.50 | 05:25:51 |
7 | 2025-07-30 | 苦菊 | 斤 | ¥5.70 | 05:08:52 |
8 | 2025-07-30 | 茼蒿 | 斤 | ¥15.00 | 05:07:51 |
9 | 2025-07-30 | 莧菜 | 斤 | ¥7.50 | 05:07:05 |
10 | 2025-07-30 | 青提 | 斤 | ¥6.25 | 05:05:34 |
11 | 2025-07-30 | 花皮甜瓜 | 斤 | ¥4.40 | 05:05:22 |
12 | 2025-07-30 | 青蒜 | 斤 | ¥3.25 | 05:02:07 |
13 | 2025-07-30 | 黃瓜咸菜 | 件 | ¥32.50 | 04:29:54 |
14 | 2025-07-30 | 千禧 | 斤 | ¥7.50 | 21:56:03 |
15 | 2025-07-30 | 香菜 | 斤 | ¥4.50 | 21:34:52 |
16 | 2025-07-30 | 大蔥 | 斤 | ¥1.50 | 21:34:44 |
17 | 2025-07-30 | 圓茄子 | 斤 | ¥1.50 | 21:34:35 |
18 | 2025-07-30 | 紅薯 | 斤 | ¥2.80 | 21:34:26 |
19 | 2025-07-30 | 油菜 | 斤 | ¥2.40 | 21:34:16 |
20 | 2025-07-30 | 土豆 | 斤 | ¥1.30 | 21:33:59 |
21 | 2025-07-30 | 豇豆 | 斤 | ¥3.00 | 21:33:32 |
22 | 2025-07-30 | 南瓜 | 斤 | ¥2.00 | 21:33:17 |
23 | 2025-07-30 | 快菜 | 斤 | ¥2.20 | 21:33:02 |
24 | 2025-07-30 | 綠甘藍 | 斤 | ¥1.20 | 21:32:39 |
25 | 2025-07-30 | 火龍果 | 斤 | ¥6.60 | 21:31:50 |
26 | 2025-07-30 | 哈蜜瓜 | 斤 | ¥2.60 | 21:31:05 |
27 | 2025-07-30 | 西瓜 | 斤 | ¥1.30 | 21:30:44 |
28 | 2025-07-30 | 黃瓜 | 斤 | ¥1.90 | 21:28:18 |
29 | 2025-07-30 | 大蒜 | 斤 | ¥5.80 | 21:27:13 |
30 | 2025-07-30 | 菜心 | 斤 | ¥4.00 | 21:26:18 |
31 | 2025-07-30 | 荷蘭豆 | 斤 | ¥8.80 | 21:25:10 |
32 | 2025-07-30 | 毛冬瓜 | 斤 | ¥1.50 | 21:24:45 |
33 | 2025-07-30 | 紫洋蔥 | 斤 | ¥1.20 | 21:24:33 |
34 | 2025-07-30 | 去葉大蔥白 | 斤 | ¥2.30 | 21:22:37 |
35 | 2025-07-30 | 姜 | 斤 | ¥6.70 | 21:22:19 |
36 | 2025-07-30 | 藕尖 | 斤 | ¥4.00 | 21:04:18 |
打印丨
下載Excel
北京餐廳、酒店、單位食堂的放心供貨商!
成為一家服務(wù)領(lǐng)先的生鮮B2B企業(yè)!